Câte medii de 10 s-au luat anul acesta la BAC, înainte de contestații. Topul județelor

0

REZULTATE BACALAUREAT 2020. În prima sesiune a examenului de BAC 2020, 232 de candidați au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, conform rezultatelor publicate pe bacalaureat.edu.ro, înainte de contestații. Cele mai multe medii de 10 s-au înregistrat în București, urmat de Prahova și Vâlcea. Anul trecut, 177 de candidați au reușit să ia media 10 înainte de contestații, iar în 2018 – 104.

REZULTATE BACALAUREAT 2020, înainte de contestații. Clasamentul județelor, în funcție de numărul mediilor de 10: 

  1. Rezultate Bacalaureat 2020 București – 39 de medii de 10 
  2. Rezultate Bacalaureat 2020 Prahova – 16 medii de 10
  3. Rezultate Bacalaureat 2020 Vâlcea – 16 medii de 10
  4. Rezultate Bacalaureat 2020 Suceava – 13 medii de 10 
  5. Rezultate Bacalaureat 2020 Iași – 12 medii de 10 
  6. Rezultate Bacalaureat 2020 Timiș – 12 medii de 10 
  7. Rezultate Bacalaureat 2020 Dolj – 11 medii de 10 
  8. Rezultate Bacalaureat 2020 Cluj –  10 medii de 10 
  9. Rezultate Bacalaureat 2020 Hunedoara – 9 medii de 10
  10. Rezultate Bacalaureat 2020 Olt – 7 medii de 10 
  11. Rezultate Bacalaureat 2020 Alba – 7 medii de 10 
  12. Rezultate Bacalaureat 2020 Sibiu – 7 medii de 10 
  13. Rezultate Bacalaureat 2020 Galați – 7 medii de 10
  14. Rezultate Bacalaureat 2020 Buzău – 6 medii de 10 
  15. Rezultate Bacalaureat 2020 Bihor  – 5 medii de 10 
  16. Rezultate Bacalaureat 2020 Maramureș – 4 medii de 10
  17. Rezultate Bacalaureat 2020 Botoșani – 4 medii de 10 
  18. Rezultate Bacalaureat 2020 Gorj – 4 medii de 10
  19. Rezultate Bacalaureat 2020 Arad – 4 medii de 10
  20. Rezultate Bacalaureat 2020 Mureș – 4 medii de 10
  21. Rezultate Bacalaureat 2020 Ialomița – 4 medii de 10
  22. Rezultate Bacalaureat 2020 Constanța – 3 medii de 10
  23. Rezultate Bacalaureat 2020 Sălaj – 3 medii de 10
  24. Rezultate Bacalaureat 2020 Vrancea – 3 medii de 10
  25. Rezultate Bacalaureat 2020 Bacău – 3 medii de 10
  26. Rezultate Bacalaureat 2020 Brașov – 3 medii de 10
  27. Rezultate Bacalaureat 2020 Teleorman – 2 medii de 10 
  28. Rezultate Bacalaureat 2020 Argeș – 2 medii de 10 
  29. Rezultate Bacalaureat 2020 Vaslui – 2 medii de 10 
  30. Rezultate Bacalaureat 2020 Bistrița-Năsăud – 2 medii de 10 
  31. Rezultate Bacalaureat 2020 Dâmbovița – 2 medii de 10
  32. Rezultate Bacalaureat 2020 Mehedinți – 2 medii de 10 
  33. Rezultate Bacalaureat 2020 Brăila  – 1 medie de 10
  34. Rezultate Bacalaureat 2020 Neamț – 1 medie de 10 
  35. Rezultate Bacalaureat 2020 Caraș-Severin – 1 medie de 10
  36. Rezultate Bacalaureat 2020 Satu Mare – 1 medie de 10
  37. Rezultate Bacalaureat 2020 Tulcea – nicio medie de 10
  38. Rezultate Bacalaureat 2020 Ilfov – nicio medie de 10
  39. Rezultate Bacalaureat 2020 Giurgiu – nicio medie de 10
  40. Rezultate Bacalaureat 2020 Călărași – nicio medie de 10
  41. Rezultate Bacalaureat 2020 Harghita – nicio medie de 10
  42. Rezultate Bacalaureat 2020 Covasna – nicio medie de 10

Rezultatele obținute de absolvenții de liceu la examenul de Bacalaureat 2020 au fost publicate marți, 30 iunie. Contestațiile pot fi depuse astăzi, între orele 16.00 și 19.00, şi miercuri, în intervalul orar 8.00 – 12.00. Rezultatele finale vor fi publicate duminică, 5 iulie.

Citește și: Rezultatele la examenul de Bacalaureat 2020 au fost publicate. Notele obținute, în fiecare județ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.